Дизельные электростанции
| Модель ДГУ | Мощность (основной источник), кВт | Мощность (резервный источник), кВт | Модель двигателя | Модель генератора | Кол-во цилиндров, расположение | Рабочий объём двигателя, л | Расход топлива (при 100% нагрузке), л/ч | Вес в заправленном состоянии, кг* | Габаритные размеры: ДхШхВ, мм |
| Cummins C8 D5 | 6 | 6,6 | X1.3G2 | PI044D | 2, рядное | 1,3 | 2,6 | 596 | 1460x850x1130 |
| Cummins C11 D5 | 8 | 8,8 | X1.3G2 | PI044E | 2, рядное | 1,3 | 2,7 | 596 | 1460x850x1130 |
| Cummins C15 D5 | 10,4 | 12,0 | X2.5G2 | PI044G | 3, рядное | 1,65 | 4,3 | 385 | 1300х730х1300 |
| Cummins C17 D5 | 11.88 | 13.2 | X2.5G2 | PI044G | 3, рядное | 2,5 | 3,83 | 582 | 1667х930х1247 |
| Cummins C22 D5 | 16 | 17,6 | X2.5G2 | PI144D | 3, рядное | 2,5 | 5,12 | 582 | 1667х930х1247 |
| Cummins C28 D5 | 20 | 22 | X2.5G2 | PI144E | 3, рядное | 2,5 | 6,5 | 605 | 1667х930х1247 |
| Cummins C33 D5 | 24 | 26,4 | X3.3G1 | PI144G | 4, рядное | 3,3 | 9 | 645 | 1753х930х1256 |
| Cummins C38 D5 | 28 | 30,4 | X3.3G1 | PI144H | 4, рядное | 3,3 | 10 | 705 | 1753х930х1256 |
| Cummins C55 D5 | 40 | 44 | 4BT3.3G3 | UCI224D | 4, рядное | 3,3 | 13 | 776 | 1753х930х1256 |
| Cummins C80 D5 | 58 | 64 | 4BTA3.9G1 | UCI224F | 4, рядное | 3,9 | 17 | 1050 | 1950х1046х1211 |
| Cummins C110 D5 | 80 | 88 | 4ISBeG1 | UCI274C | 4, рядное | 3,9 | 25 | 1200 | 1977х1046х1311 |
| Cummins C150 D5 | 109 | 120 | 6BTA5.9G2 | UCI274E | 6, рядное | 5,9 | 35 | 1206 | 2404х1110х1472 |
| Cummins C200 D5 | 146 | 160 | QSB7G5 | UCI274H | 6, рядное | 8,3 | 45 | 1900 | 2686х1300х1547 |
| Cummins C250 D5 | 182 | 200 | 6CTAA8.3G2 | UCD274J | 6, рядное | 8,3 | 57 | 2000 | 2686х1300х1547 |
| Cummins C275 D5 | 200 | 220 | QSL9G5 | UCD274K | 6, рядное | 8,8 | 63 | 2347 | 3135х1100х1928 |
| Cummins C300 D5 | 220 | 240 | QSL9G5 | HCI4D | 6, рядное | 14 | 68 | 2570 | 3549х1100х1928 |
| Cummins C330 D5 | 240 | 264 | QSL9G5 | HCI4D | 6, рядный | 8,8 | 75 | 2570 | 3135х1100х1928 |
| Cummins C350 D5 | 256 | 280 | NT855G6 | HCI4E | 6, рядное | 14 | 76 | 3386 | 3549х1100х2078 |
| Cummins C400 D5 | 288 | 320 | NTA855G4 | HCI4F | 6, рядное | 14 | 84 | 3563 | 3549х1100х2078 |
| Cummins C440 D5 | 320 | 352 | NTA855G7 | HCI4F | 6, рядное | 14 | 98 | 3683 | 3549х1100х2115 |
| Cummins C500 D5 | 360 | 400 | QSX15G8 | HC5C | 6, рядное | 15 | 111 | 4022 | 3433х1500х2065 |
| Cummins C550 D5 | 400 | 440 | QSX15G8 | HC5D | 6, рядное | 15 | 123 | 4220 | 3433х1500х2065 |
| Cummins C700 D5 | 512 | 565 | VTA28G5 | HC5F | 12, V-образное | 28 | 154 | 5760 | 4047х1608х1942 |
| Cummins C825 D5 | 600 | 660 | QSK23G3 | HC6G | 12, V-образное | 23,2 | 166 | 6528 | 4266х1879х2052 |
| Cummins C825 D5A 660 DFGD |
600 | 660 | VTA28G6 | HC6G | 12, V-образное | 28 | 162 | 6040 | 4047х1608х2187 |
| Cummins C900 D5 | 656 | 720 | QSK23G3 | HC6H | 6, рядное | 23 | 178 | 6680 | 4266х1879х2052 |
| Cummins 832 DFJC | 748 | 832 | KTA38-G3 | HC6J | 12, V-образное | 38 | 160 | 6296 | 4375x1785x2229 |
| Cummins C1000 D5 833 DFHC |
751 | 833 | QST30G3 | HC6J | 12, V-образное | 30,48 | 204 | 6296 | 4297х1685х2079 |
| Cummins C1100 D5 888 DFHD |
800 | 888 | QST30G4 | HC6K | 12, V-образное | 30,48 | 224 | 7374 | 4571х1702х2332 |
| Cummins C1100 D5B 906 DFJD |
823 | 906 | KTA38G5 | HC6K | 12, V-образное | 37,8 | 228 | 9017 | 4479х1854х2194 |
| Cummins C1400 D5 | 1000 | 1120 | KTA50G3 | P7B | 16, V-образное | 50,3 | 293 | 10075 | 5105х2000х2238 |
| Cummins C1675 D5 | 1120 | 1340 | KTA50G8 | P7B | 16, V-образное | 50,3 | 345 | 10626 | 5690х2033х2330 |
| Cummins C1675 D5A | 1200 | 1340 | KTA50GS8 | P7D | 16, V-образное | 50,3 | 359 | 10626 | 5690х2033х2330 |
| Cummins C2000 D5 | 1500 | 1650 | QSK60G3 | P7F | 16, V-образное | 60,2 | 323 | 15152 | 6175х2286х2537 |
| Cummins C2250 D5 | 1600 | 1800 | QSK60G4 | P7G | 16, V-образное | 60,2 | 437 | 15510 | 6175,1х2286х2537,2 |
| Cummins C2500 D5A | 1800 | 2000 | QSK60G8 | P80R | 16, V-образное | 60,2 | 500 | 17217 | 6175,1х2494х3115,7 |
| Cummins C3000 D5 | 2200 | 2400 | QSK78G6 | MVSI804R | 18, V-образное | 77,6 | 662 | 25390 | 7158х2251х2535 |
Дизельные электростанции «e» серии
«e» серия — повышенные экологические требования к газовыхлопу| Модель ДГУ | Мощность (основной источник), кВт | Мощность (резервный источник), кВт | Модель двигателя | Модель генератора | Кол-во цилиндров, расположение | Рабочий объём двигателя, л | Расход топлива (при 100% нагрузке), Nм/ч | Вес (стандартная комплектация, без радиатора) кг | Габаритные размеры:ДхШхВ, мм |
| Cummins C33 D5E | 24 | 26,4 | 4BT3.3G3 | UCI224C | 4, рядное | 3,3 | 8 | 776 | 1753х930х1256 |
| Cummins C38 D5E | 28 | 30,4 | 4BT3.3G3 | UCI224C | 4, рядное | 3,3 | 9 | 776 | 1753х930х1256 |
| Cummins C44 D5E | 31,7 | 35,2 | 4BT3.3G3 | UCI224C | 4, рядное | 3,3 | 13 | 776 | 1753х930х1256 |
| Cummins C55 D5E | 40 | 44 | 4BT3.3G3 | UCI224D | 4, рядное | 3,3 | 13 | 776 | 1753х930х1256 |
| Cummins C175 D5E | 126 | 140 | QSB7G5 | UCI274F | 6, рядное | 7 | 44 | 2071 | 2656х1000х1653 |
| Cummins C200 D5E | 146 | 160 | QSB7G5 | UC274H | 6, рядное | 7 | 45 | 2321 | 2656х1100х1658 |
| Cummins C220 D5E | 160 | 176 | QSB7G5 | UC274H | 6, рядное | 7 | 45 | 2321 | 2656х1100х1658 |
| Cummins C825D5E | 600 | 660 | KTA38G7 | HC6G | 12, V-образноe | 38 | 168 | 7752 | 4570х2840х1790 |
| Cummins C900 D5E | 656 | 720 | KTA38G7 | HC6J | 12, V-образноe | 38 | 184 | 7902 | 4375x2033x2856 |
| Cummins C1000 D5E | 728 | 800 | KTA38G7 | HC6H | 12, V-образноe | 38 | 204 | 7902 | 4375x2033x2856 |
| Cummins C1100 D5E | 800 | 880 | KTA50G7 | HC6H | 16, V-образноe | 50 | 215 | 10242 | 4375x2033x2856 |
| Cummins C1400D5E | 1000 | 1120 | KTA50G7 | P7B | 16, V-образноe | 50 | 274 | 10736 | 5576x2033x2756 |
| Cummins C2200 D5E | 1600 | 1760 | QSK60GS3 | - | 16, V-образное | 60 | 232 | 16472 | 6175.1x2494x3422 |
Смотрите также

