Классификация защиты по IP
Степень защиты обозначается двумя буквами IP и двумя цифрами (например, розетка — IP44).
Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твердых механических предметов,
вторая цифра показывает степень защиты от воздействия жидкости.
| Первая цифра: — защита от твердых предметов |
Вторая цифра: — защита от попадания жидкости |
||
| 0 | Защита отсутствует | 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от твердых предметов размером более 50мм | 1 | Защита от капель воды падающих вертикально |
| 2 | Защита от твердых предметов размером более 12мм | 2 | Защита от капель воды падающих под углом 15° от вертикали |
| 3 | Защита от твердых предметов размером более 2,5мм | 3 | Защищенность от дождя |
| 4 | Защита от твердых предметов размером более 1мм | 4 | Защита от водных брызг |
| 5 | Защита от пыли | 5 | Защита от водяных брызг под давлением |
| 6 | Полная пылезащищенность | 6 | Защищенность от волн |
| 7 | Защита от погружения в воду на глубину не более 1м | ||
| 8 | Защита от затопления (глубина указывается дополнительно, в м.) | ||


