ИБП GE DE серии Match для размещения в стойке
ИБП GE DE Match 700-3000 ВА 19″ — линейно-интерактивные ИБП, устанавливаемые в стойки и управляемые микропроцессорами. Повышенный КПД данной серии приводит к существенной экономии энергии в течение всего рабочего ресурса аппарата.
Свойства и преимущества ИБП серии Match 19″:
- Фронтальный доступ к аккумуляторам облегчает их замену.
- Глубина 440 мм обеспечивает достаточное пространство для разъемов и кабелей.
- Упрощенное подключение дополнительных батарей увеличивает время автономной работы.
- Специально сконструированный корпус для 19″ стоек.
Области применения:
- Интернет-серверы.
- Cетевые устройства.
- Управление производственными процессами и телекоммуникациями.
| Модель | M700 | M1000 | M1500 | M2200 | M3000 | |||
| Номинальная выходная мощность: ВА/Вт | 700/420 | 1000/600 | 1500/900 | 2200/1540 | 3000/2100 | |||
| Входное напряжение, В | 165-275 | |||||||
| Входная частота, Гц | 50/60 ± 5% (47,5 – 63) | |||||||
| Выходное напряжение, В | 230 (± 2% при работе от батарей) | |||||||
| Выходная частота, Гц | 50/60 | |||||||
| Время автономии при 75% нагрузке, мин | 12 | 13 | 16 | 7 | ||||
| Подключение дополнительных батарей | ![]() |
![]() |
||||||
| Аккумуляторные батареи, В/Ач | 24/7 | 36/7 | 36/12 | 36/14 | 48/14 | |||
| Размеры | G | H | ||||||
| Количество выходных розеток IEC 320 | 6 | 9 | ||||||
| Вес с аккумуляторами, кг | 19 | 22 | 26 | 50 | 57 | |||
| Уровень шума, на расстоянии 1м, дБ(А) | 35-45 | |||||||
| Размеры: В×Ш×Г, мм | Сертификация | |
| G: 133,5(3HU)×450(19″)×440 H: 267(6HU)×450(19″)×440 |
Безопасность:
ЭМС: |
ГОСТ Р МЭК 60950 – 2002 ГОСТ Р 50745 – 99 |


