Переключатель нагрузки STS
Статические переключатели нагрузки GE Digital Energy™ STS разработаны для подключения нагрузки к двум независимым источникам электропитания. В отличие от традиционных АВР, статический переключатель обеспечивает быстрое переключение (как правило, менее 1/4 периода), что обеспечивает бесперебойную работу чувствительного электронного оборудования. Переключение нагрузки на приоритетный источник происходит практически моментально (как правило, за 0,1 мсек.). При отказе приоритетного входа STS проверяет состояние резервного входа и переключает нагрузку на него в случае нахождения параметров в пределах допуска.
Переключение может быть вызвано: помехами или отключением приоритетного входа, перегрузкой входа, ручным или удаленным изменением приоритета входов. Высокая перегрузочная способность и алгоритмы переключения обеспечивают селективность систем защиты при коротких замыканиях в нагрузке. Как следствие, напряжение немедленно подается на остальные потребители. Встроенная защита от импульсных помех тиристорных ключей обеспечивает дополнительную защиту потребителей.
Cвойства и преимущества STS:
- Настраиваемый диапазон напряжения для гибкой защиты оборудования от различных помех электропитания.
- Три резервируемых блока питания обеспечивают высокую надежность.
- Отказоустойчивая КМОП логика для быстрого и надежного контроля состояния STS.
- Простая установка и обслуживание.
- Резервируемая система охлаждения обеспечивает работоспособность даже при отказе вентилятора.
- Защита от импульсных помех для исключения повреждений STS и подключенного оборудования.
- Блокировка переключения при коротком замыкании предотвращает отключение других потребителей.
- Ручной переключатель для бесперебойного переключения нагрузки при проведении обслуживания.
- Сухие контакты для передачи информации о состоянии и авариях в другие системы контроля.
- Встраиваемый корпус 19″ для простой интеграции в другие системы.
- Дружественный интерфейс панели управления обеспечивает простое управление.
- Сечение нейтрали 200% от номинального для работы с несбалансированными нагрузками.
Технические характеристики
| Номинальный ток | 25A | 40A | 63A | 100A | 150A | 250A | 400A | 630A |
| Вариант исполнения | ||||||||
| 1 полюсный, отдельно стоящий шкаф* | G | A | B | N/A | ||||
| 1 полюсный, 19’’ корпус* | H | N/A | ||||||
| 2 полюсный, отдельно стоящий шкаф | G | A | B | |||||
| 2 полюсный, 19’’ корпус* | H | |||||||
| 3 полюсный, напольный шкаф* | A | B | C | |||||
| 3 полюсный, 19’’ корпус* | C | - | ||||||
| 4 полюсный, напольный шкаф* | A | B | C | F | D | |||
| 4 полюсный, 19’’ корпус* | E | - | ||||||
| Вес, кг (ориентировочно) | 60 | 68 | 72 | 195 | 195 | 195 | 280 | 280 |
| Входные параметры | ||||||||
| Номинальное входное напряжение | 400В/230В | |||||||
| Диапазон входного напряжения | -25% / +20% | |||||||
| Номинальная частота | 50Гц | |||||||
| Диапазон частоты | -9% / +6% | |||||||
| Выходные параметры | ||||||||
| КПД | > 99% при коэффициенте мощности 0,8 | |||||||
| Допустимый крест фактор | 3,5 : 1 | |||||||
| Коэффициент мощности | 0,5 — 1,0 (запазд. / опереж.) | |||||||
| Перегрузочная способность | 125% — 1 час, 400% — 5 сек, 800% — 0,4 сек, 1000% — 0,2 сек | |||||||
| Ток короткого замыкания | 3200A | 8000A | 15000A | 25500A | 39000A | |||
| Время переключения (ручной режим) | < 0,1 мсек | |||||||
| Время переключения (автоматич режим) | < 6 мсек, типично 3 мсек | |||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||
| Температура | 0 — 40° С | |||||||
| Относительная влажность | < 95% без конденсации | |||||||
| Высота над уровнем моря | 1000 м. (> 1000 м. уменьшение мощности на 5% — 500 м., max. 3000 м.) | |||||||
| Охлаждение | резервируемые вентиляторы | |||||||
| Уровень шума | < 55 дБА | |||||||
| Сигнализация о состоянии и авариях | ||||||||
| Сухие контакты | 300В= или 250В~ / 0,3A= или 4A~ (при 220В) | |||||||
| Информация о состоянии | ручное перекл., запрет возврата, осн./рез. вход OK, осн./рез. вход ВКЛ | |||||||
| Предупреждения | осн./рез. вход вне допуска, нет синхронизации, ручной режим | |||||||
| Аварийные сигналы | перегрузка, перегрев, сработал предохранитель, внутренняя авария | |||||||
Нормы и стандарты:
Исполнение: IP20 (напольные шкафы) IP00
ЭМС: (19’’ корпус) EN50022 level B
EN60555-23
Размеры: В ? Ш ? Г, мм
A: 1100 ? 800 ? 400 мм
B: 1900 ? 800 ? 500 мм
C: 1900 ? 1200 ? 500 мм
D: 2300 ? 1200 ? 600 мм
E: 710 ? 483 ? 465 мм
F: 2100 ? 1200 ? 600 мм
G: 340 ? 507 ? 440 мм
H: 113,5 ? 483 ? 415 мм



