Открытое исполнение дизельных генераторов подразумевает установленные на специальной стальной раме дизельный двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат. Открытые генераторы допускается устанавливать вне помещений в специальные контейнеры с системой газовыхлопа.
Отсутствие шумозащитного кожуха позволяет немного сократить затраты на монтажные работы, но из-за сравнительно высокого уровня шума, генератор должен располагаться на удалении от жилых и производственных помещений.
Особенности:
- Автоматическое управление (АВР), ручное управление;
- Дизельные двигатели водяного охлаждения;
- Топливный бак на 8-10ч работы;
- Производители: Cummins Power Generation и Gesan Grupos Electr?genos.

| Модель | Двигатель Cummins |
Резервная мощность |
Основная мощность |
Размеры: ДxШxВ, мм |
||
| кВА | кВт | кВА | кВт | |||
| Cummins C8 D5 — серия OpenSet | X1.3G2 | - | 6,6 | - | 6 | n/a |
| Cummins C11 D5 — серия OpenSet | X1.3G2 | 11 | 8,8 | 10 | 8 | 1300x730x1130 |
| Cummins C15 D5 — серия OpenSet | D1703-BG | 15 | 12 | 13 | 10,4 | 1300x730x1130 |
| Cummins C22 D5 — серия OpenSet | X2,5G2 | 22 | 17,6 | 20 | 16 | 1753x930x1250 |
| Cummins C33 D5 — серия OpenSet | X3,3G1 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | 1753x930x1250 |
| Cummins C38 D5 — серия OpenSet | X3,3G1 | 38 | 30,4 | 35 | 28 | 1753x930x1250 |
| Cummins C55 D5 — серия OpenSet | 4BT3.3 | 55 | 44 | 50 | 40 | 1753x930x1250 |
| Cummins C70 D5 — серия OpenSet | 4BT3.9G4 | 70 | 56 | 63 | 50 | 1950x1046x1222 |
| Cummins C80 D5 — серия OpenSet | 4BTA3.9G1 | 80 | 64 | 72 | 58 | 1950x1046x1222 |
| Cummins C110 D5 — серия OpenSet | 4ISBeG1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1950x1046x1222 |
| Cummins C150 D5 — серия OpenSet | 6BTA5.9G2 | 150 | 120 | 136 | 106 | 2404x1100x1463 |
| Cummins C180 D5 — серия OpenSet | 6-ISBeG1 | 180 | 144 | 164 | 131 | 2404x1100x1463 |
| Cummins C200 D5 — серия OpenSet | 6CTAA8.3G1 | 200 | 160 | 182 | 146 | 2404x1100x1463 |
| Cummins C220 D5 — серия OpenSet | 6CTAA8.3G1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 2404x1100x1463 |
| Cummins C250 D5 — серия OpenSet | 6CTAA8.3G2 | 250 | 200 | 227 | 182 | 2556x1300x1523 |
| Cummins C300 D5 — серия OpenSet | QSL9G5 | 300 | 240 | 275 | 220 | 3446x1100x2115 |
| Cummins C350 D5 — серия OpenSet | NT855G6 | 350 | 280 | 320 | 256 | 3446x1100x2115 |
| Cummins C400 D5 — серия OpenSet | NTA855G4 | 400 | 320 | 360 | 288 | 3446x1100x2115 |
| Cummins C440 D5 — серия OpenSet | NTA855G7 | 440 | 352 | 400 | 320 | 3446x1100x2115 |
| Cummins C500 D5 — серия OpenSet | QSX15G8 | 500 | 400 | 450 | 360 | 3446x1500x2065 |
| Cummins C550 D5 — серия OpenSet | QSX15G8 | 550 | 440 | 500 | 400 | 3446x1500x2065 |
| Cummins C650 D5A — серия OpenSet | KTA19GB | — | 520 | — | 472 | 3419х1285х1906 |
| Cummins C700 D5 — серия OpenSet | VTA28G5 | — | 565 | — | 512 | 4047х1608х1942 |
| Cummins C825 D5 — серия OpenSet | QSK23G3 | — | 660 | — | 600 | 4266х1879х2052 |
| Cummins C825 D5A — серия OpenSet | VTA28G6 | — | 660 | — | 600 | 4047х1608х2187 |
| Cummins C900 D5 — серия OpenSet | VTA28G6 | — | 720 | — | 656 | 4266х1879х2052 |
| Cummins C1000 D5 — серия OpenSet | QST30G3 | — | 833 | — | 751 | 4297х1685х2079 |
| Cummins C1100 D5 — серия OpenSet | QST30G4 | — | 888 | — | 800 | 4571х1702х2332 |
| Cummins C1100 D5B — серия OpenSet | KTA38G5 | — | 906 | — | 823 | 4479х1854х2194 |
| Cummins C1250 D5A — серия OpenSet | KTA38G9 | — | 1000 | — | 900 | 4387х2083х2228 |
| Cummins C1400 D5 — серия OpenSet | KTA50G3 | — | 1120 | — | 1000 | 5105х2000х2238 |
| Cummins C1675 D5 — серия OpenSet | KTA50G8 | — | 1340 | — | 1120 | 5690х2033х2330 |
| Cummins C1675 D5A — серия OpenSet | KTA50GS8 | — | 1340 | — | 1120 | 5690х2033х2330 |
| Cummins C2000 D5 — серия OpenSet | QSK60G3 | — | 1650 | — | 1500 | 6175х2286х2537 |
| Cummins C2250 D5 — серия OpenSet | QSK60G4 | — | 1800 | — | 1600 | 6175,1х2286х2537,2 |
| Cummins C2500 D5A — серия OpenSet | QSK60G8 | — | 2000 | — | 1800 | 6175,1х2494х3115,7 |
| Cummins C3300 D5 — серия OpenSet | QSK78G6 | — | 2660 | — | 2400 | 7158х2251х2535 |
Расшифровка модели
C — Cummins; 250 — 250кВА, Standby (резервный); D — Дизельный двигатель; 5 — частота генератора 50ГцГарантия
2 года или 1500 моточасов — при использовании в режиме резервной мощности.1 год или 1500 моточасов — при использовании в режиме основной мощности.
Смотрите также


