Дизельные электростанции
Наличие, подключение, запчасти, производство контейнеров.| Модель ДГУ | Мощность (основной источник), кВт | Мощность (резервный источник), кВт | Модель двигателя | Модель генератора | Кол-во цилиндров, расположение | Рабочий объём двигателя, л | Расход топлива (при 100% нагрузке), л/ч | Вес в заправленном состоянии, кг* | Габаритные размеры: ДхШхВ, мм |
| Cummins C110 D5 | 80 | 88 | 4ISBeG1 | UCI274C | 4, рядное | 3,9 | 25 | 1200 | 1977х1046х1311 |
| Cummins C150 D5 | 109 | 120 | 6BTA5.9G2 | UCI274E | 6, рядное | 5,9 | 35 | 1206 | 2404х1110х1472 |
| Cummins C180 D5 | 131 | 144 | 6-ISBeG1 | UCI274G | 6, рядное | 5,9 | 42 | 1444 | 2404х1110х1487 |
| Cummins C200 D5 | 146 | 160 | 6CTAA8.3G1 | UCI274H | 6, рядное | 8,3 | 45 | 1900 | 2686х1300х1547 |
| Cummins C220 D5 | 160 | 176 | 6CTAA8.3G1 | UCI274H | 6, рядное | 8,3 | 50 | 1900 | 2686х1300х1547 |

