Дизельные электростанции
Наличие, подключение, запчасти, производство контейнеров.| Модель ДГУ | Мощность (основной источник), кВт | Мощность (резервный источник), кВт | Модель двигателя | Модель генератора | Кол-во цилиндров, расположение | Рабочий объём двигателя, л | Расход топлива (при 100% нагрузке), л/ч | Вес в заправленном состоянии, кг* | Габаритные размеры: ДхШхВ, мм |
| Cummins C8 D5 | 6 | 6,6 | X1.3G2 | PI044D | 2, рядное | 1,3 | 2,6 | 596 | 1460x850x1130 |
| Cummins C11 D5 | 8 | 8,8 | X1.3G2 | PI044E | 2, рядное | 1,3 | 2,7 | 596 | 1460x850x1130 |
| Cummins C15 D5 | 10,4 | 12,0 | D1703-BG | BC164D | 3, рядное | 1,65 | 4,3 | 385 | 1300х730х1300 |
| Cummins C17 D5 | 12 | 15 | X2.5G2 | PI044G | 3, рядное | 2,5 | 3,83 | 582 | 1667х930х1247 |
| Cummins C22 D5 | 16 | 17 | X2.5G2 | PI144D | 3, рядное | 2,5 | 5,12 | 582 | 1667х930х1247 |
| Cummins C28 D5 | 20 | 22 | X2.5G2 | PI144E | 3, рядное | 2,5 | 6,5 | 605 | 1667х930х1247 |
| Cummins C33 D5 | 24 | 26 | X3.3G1 | PI144G | 4, рядное | 3,3 | 9 | 875 | 1753х930х1250 |
| Cummins C38 D5 | 28 | 30,4 | X3.3G1 | PI144H | 4, рядное | 3,3 | 10 | 910 | 1753х930х1250 |

